(资料图片仅供参考)
7月4日,截至收盘,摩根行业轮动混合C(014641)较前一交易日净值下跌0.44%,跑输上证指数,单位净值为2.58,累计净值为2.5801。
摩根行业轮动混合C基金成立于2021年12月24日,最新规模为137.09万元,基金经理为陈思郁,其在管基金情况如下所示:
陈思郁,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根时代睿选股票A | 014341 | 2023-06-30 | 0.01 | -- | -- |
摩根时代睿选股票C | 014342 | 2023-06-30 | 0.00 | -- | -- |
摩根双核平衡混合A | 373020 | 2023-07-04 | -0.65 | -0.26 | -24.84 |
摩根双核平衡混合C | 015174 | 2023-07-04 | -0.66 | -0.31 | -25.22 |
摩根安全战略股票A | 001009 | 2023-07-04 | 0.13 | 0.79 | -28.69 |
摩根安全战略股票C | 015172 | 2023-07-04 | 0.11 | 0.74 | -29.04 |
摩根行业轮动混合A | 377530 | 2023-07-04 | -0.99 | -1.02 | -35.11 |
摩根行业轮动混合C | 014641 | 2023-07-04 | -1.00 | -1.06 | -35.50 |
摩根景气甄选混合A | 013006 | 2023-07-03 | 0.33 | -0.32 | -28.87 |
摩根景气甄选混合C | 013007 | 2023-07-03 | 0.30 | -0.38 | -29.23 |
摩根行业轮动混合H | 960006 | 2023-07-03 | 0.11 | -0.59 | -34.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: